Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 46 |
SMX | 106.296178002529 |
SMY | 29.212546105597198 |
SMLIBTILEID | 1 |
SMUSERID | 0 |
ID | 89448 |
CITY | 江津区 |
PROJECT_NAME | 先锋镇雨污管网完善工程 |
ROAD_NAME | 先锋镇 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 场镇 |
CODE | SY04DD36.004.01.02.208 |
PIPE_CATEGORY | 雨水 |
TYPE | 检查井 |
MANHOLE_TYPE | 检查井 |
JUNE_CLASS | |
PIPE_ID | Y-42 |
X_COOR | 626044.6 |
Y_COOR | 3233523.31 |
LONGITUDE | 106.296178002529 |
LATITUDE | 29.212546105597198 |
DESIGN_SURFACE_ELEV | 336.78200000000004 |
ELEV | 335.447 |
DESIGN_DEPTH | 1.335 |
WELLMATERIAL | φ1000 钢筋混凝土 |
MANHOLE_MODEL | Φ1200 |
MANHOLE_SHAPE | 圆井 |
MANHOLE_DIMENL | 1200.0 |
MANHOLE_DIMEN2 | 0.0 |
COV_MATERIAL | |
COV_MODEL | Φ700 |
COV_SHAPE | 圆形 |
COV_DIMENL | 700.0 |
COV_DIMEN2 | 0.0 |
MANHOLE_STYLE | |
IS_JIEBOJING | |
SURVEY_STYLE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500116116-004 |
DESIGN_FENHAO | 1279235 |
DESIGN_TUHAO | JJ-XF-J1144478 |
CONSDRAWING_NUMBER | 3219 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500116116 |
PARTS_CODE | SJ-J-000650 |
PROJECT_ID | SY04DD36 |
OWNERUNIT | 江津三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_ID | 3253 |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 4576 |
PID | 3473 |
ELEMENT_CODE | 02 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSYS_NODE_B,TF_SJ_PSYS_NODE_B_3D,TF_SJ_PSYS_JG_B,TF_SJ_PSYS_JG_B_3D |
JG_SYMBOLID | 11111 |
YB_SYMBOLID | |
MARKERSYMBOLID | 10112 |
MARKER3DROTATEX | |
MARKER3DROTATEY | |
MARKER3DROTATEZ | |
MARKER3DSCALEX | |
MARKER3DSCALEY | |
MARKER3DSCALEZ | |
MATERIALCODE | |
NATURE_SURFACE_ELEV | |
DEPTH | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
ADDI_FAC | |
OUTFLOW_FORM | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 24 |
JG_SCALEX | |
JG_SCALEY | |
JG_SCALEZ | |
geometryID | 46.0 |
geometryType | POINT |
Point2D X | 106.296178002529 |
Point2D Y | 29.212546105597198 |
PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: