Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 40 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 106.289163020396 |
SMSDRIN | 29.222932971208902 |
SMSDRIE | 106.28935582820701 |
SMSDRIS | 29.222843448287897 |
SMGRANULE | 1.928078111177E-4 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMEDGEID | 40 |
SMFNODE | 106 |
SMTNODE | 108 |
SMRESISTANCEA | 0.0 |
SMRESISTANCEB | 0.0 |
SMLENGTH | 21.233035516051597 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMPPOINT | Ig8v1fCSWkBOcrVidDY9QC/dJAaB0XRAutVoaYGSWkB5yVO5Dzk9QDMzMzMzo3NArStX+OySWkA+n5vZeTY9QEjhehSuuXRAy/KJ3H2SWkANxF/gBDk9QP7UeOkmv3NA |
SMNPOINT | CUuuc4mSWkCBEjF4Ezk9QAwCK4cWiXNATNPzbfCSWkBvtjIDeTY9QBfZzvdTy3RAEdSC8OeSWkAmaiZvezY9QBsv3SQGn3RA |
ID | 76275 |
CITY | 江津区 |
PROJECT_NAME | 先锋连接线污水管网建设工程 |
ROAD_NAME | 鼎山街道先锋连接线 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 先锋连接线 |
CODE | SY04DD10.003.01.01.40 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [W-132]-[W-133] |
IN_JUNEID | W-132 |
OUT_JUNEID | W-133 |
POSX | 625349.84 |
POSY | 3234657.3 |
POSZ | 313.862 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 315.176 |
IN_ELEV | 313.462 |
DESIGN_IN_DEEP | 1.314 |
POSX2 | 625368.48 |
POSY2 | 3234667.43 |
POSZ2 | 313.08 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 314.372 |
OUT_ELEV | 312.68 |
DESIGN_OUT_DEEP | 1.292 |
LONGITUDE | 106.289163020396 |
LATITUDE | 29.222843448287897 |
LONGITUDE2 | 106.28935582820701 |
LATITUDE2 | 29.222932971208902 |
PIPE_LENGTH | 21.215 |
PIPE_LENGHTH | 21.214770797906098 |
PIPE_WELLMATERIAL | HDPE缠绕结构壁管(B型) |
PIPE_MODEL | 400 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 400.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 36.861000000000004 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500116005-003 |
DESIGN_FENHAO | 1045063 |
DESIGN_TUHAO | JJ-DS-PS950218 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2220 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000040 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500116005 |
PROJECT_ID | SY04DD10 |
OWNERUNIT | 江津三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 4317 |
PID | 3218 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 24 |
geometryID | 40.0 |
geometryType | LINE3D |
Point3D X | 106.28916302039568 |
Point3D Y | 29.22284344828787 |
Point3D Z | 313.862 |
Point3D X | 106.2893558282068 |
Point3D Y | 29.22293297120894 |
Point3D Z | 313.08 |
RotationX | 0.0 |
RotationY | 0.0 |
RotationZ | 0.0 |
ScaleX | 1.0 |
ScaleY | 1.0 |
ScaleZ | 1.0 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |