Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 35 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 109.88927479236901 |
SMSDRIN | 31.097622861223197 |
SMSDRIE | 109.88929899498 |
SMSDRIS | 31.097564590385197 |
SMGRANULE | 5.8270837975300006E-5 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMLIBTILEID | 1 |
SMLENGTH | 6.86080308854202 |
SMTOPOERROR | 0 |
ID | 116710 |
CITY | 巫山县 |
PROJECT_NAME | 默认值 |
ROAD_NAME | 第二中学路 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 巫山县第二高级中学路段 |
CODE | SY03EEZZ.002.01.01.35 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [WM3P-8]-[WM3P-9] |
IN_JUNEID | WM3P-8 |
OUT_JUNEID | WM3P-9 |
POSX | 394028.417 |
POSY | 3442328.362 |
POSZ | 387.40000000000003 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 390.00100000000003 |
IN_ELEV | 387.1 |
DESIGN_IN_DEEP | 2.601 |
POSX2 | 394026.043 |
POSY2 | 3442321.924 |
POSZ2 | 387.14 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 390.10400000000004 |
OUT_ELEV | 386.84000000000003 |
DESIGN_OUT_DEEP | 2.964 |
LONGITUDE | 109.88929899498 |
LATITUDE | 31.097622861223197 |
LONGITUDE2 | 109.88927479236901 |
LATITUDE2 | 31.097564590385197 |
PIPE_LENGTH | 6.862 |
PIPE_LENGHTH | 6.86175779236677 |
PIPE_WELLMATERIAL | |
PIPE_MODEL | 300 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 300.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 37.891000000000005 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500237001-002 |
DESIGN_FENHAO | 983957 |
DESIGN_TUHAO | WS-GT-PS905485 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2066 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000035 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500237001 |
PROJECT_ID | SY03EEZZ |
OWNERUNIT | 巫山三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 5897 |
PID | 4830 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 2 |
geometryID | 35.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 109.88929899497967 |
Point2D Y | 31.097622861223176 |
Point2D X | 109.88927479236871 |
Point2D Y | 31.0975645903852 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: