Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 34 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 109.888476294342 |
SMSDRIN | 31.098456029662398 |
SMSDRIE | 109.888523220194 |
SMSDRIS | 31.098427594943097 |
SMGRANULE | 4.692585199E-5 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMLIBTILEID | 1 |
SMLENGTH | 5.47559921266796 |
SMTOPOERROR | 0 |
ID | 116709 |
CITY | 巫山县 |
PROJECT_NAME | 默认值 |
ROAD_NAME | 第二中学路 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 巫山县第二高级中学路段 |
CODE | SY03EEZZ.002.01.01.34 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [WM3P-4.1]-[WM3P-4] |
IN_JUNEID | WM3P-4.1 |
OUT_JUNEID | WM3P-4 |
POSX | 393955.322 |
POSY | 3442421.486 |
POSZ | 399.2 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 400.46000000000004 |
IN_ELEV | 398.90000000000003 |
DESIGN_IN_DEEP | 1.26 |
POSX2 | 393950.813 |
POSY2 | 3442418.378 |
POSZ2 | 399.16 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 399.95300000000003 |
OUT_ELEV | 398.86 |
DESIGN_OUT_DEEP | 0.793 |
LONGITUDE | 109.888523220194 |
LATITUDE | 31.098456029662398 |
LONGITUDE2 | 109.888476294342 |
LATITUDE2 | 31.098427594943097 |
PIPE_LENGTH | 5.476 |
PIPE_LENGHTH | 5.47638064780946 |
PIPE_WELLMATERIAL | |
PIPE_MODEL | 300 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 300.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 7.304 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500237001-002 |
DESIGN_FENHAO | 983956 |
DESIGN_TUHAO | WS-GT-PS905484 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2066 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000034 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500237001 |
PROJECT_ID | SY03EEZZ |
OWNERUNIT | 巫山三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 5897 |
PID | 4830 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 2 |
Child resources of feature: