Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 38 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 106.290959355823 |
SMSDRIN | 29.2261554487677 |
SMSDRIE | 106.29103940210601 |
SMSDRIS | 29.2261256290375 |
SMGRANULE | 8.00462835144E-5 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMEDGEID | 38 |
SMFNODE | 341 |
SMTNODE | 340 |
SMRESISTANCEA | 0.0 |
SMRESISTANCEB | 0.0 |
SMLENGTH | 8.45573769333851 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMPPOINT | |
SMNPOINT | Ezm/DKSRWkD8m9QxLT49QBkEVg4tTHNAwUgsK5ySWkAW5tSl0jk9QJHtfD81MHVA9xRo/zGNWkAqUQeZ7zU9QKRwPQrXL2hAryDteqmRWkDgkdSXFj49QLKd76fGSXNAcLNzUS2NWkAIO9vb5DU9QM3MzMzMRGhATn5p8yuNWkBF5LiG6DU9QKRwPQrXL2hAr5zqMKOSWkBuEFCQ7zk9QKAaL90kjHVA |
ID | 76273 |
CITY | 江津区 |
PROJECT_NAME | 先锋连接线污水管网建设工程 |
ROAD_NAME | 鼎山街道先锋连接线 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 先锋连接线 |
CODE | SY04DD10.003.01.01.38 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [W-72-1]-[W-72] |
IN_JUNEID | W-72-1 |
OUT_JUNEID | W-72 |
POSX | 625528.3 |
POSY | 3235023.15 |
POSZ | 343.88800000000003 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 345.772 |
IN_ELEV | 343.588 |
DESIGN_IN_DEEP | 1.8840000000000001 |
POSX2 | 625520.48 |
POSY2 | 3235026.37 |
POSZ2 | 343.863 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 345.211 |
OUT_ELEV | 343.563 |
DESIGN_OUT_DEEP | 1.348 |
LONGITUDE | 106.29103940210601 |
LATITUDE | 29.2261256290375 |
LONGITUDE2 | 106.290959355823 |
LATITUDE2 | 29.2261554487677 |
PIPE_LENGTH | 8.457 |
PIPE_LENGHTH | 8.4569971031294 |
PIPE_WELLMATERIAL | HDPE缠绕结构壁管(B型) |
PIPE_MODEL | 300 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 300.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 2.956 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500116005-003 |
DESIGN_FENHAO | 1045061 |
DESIGN_TUHAO | JJ-DS-PS950216 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2220 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000038 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500116005 |
PROJECT_ID | SY04DD10 |
OWNERUNIT | 江津三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 4317 |
PID | 3218 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 24 |
geometryID | 38.0 |
geometryType | LINE3D |
Point3D X | 106.29103940210635 |
Point3D Y | 29.226125629037544 |
Point3D Z | 343.888 |
Point3D X | 106.29095935582284 |
Point3D Y | 29.226155448767685 |
Point3D Z | 343.863 |
RotationX | 0.0 |
RotationY | 0.0 |
RotationZ | 0.0 |
ScaleX | 1.0 |
ScaleY | 1.0 |
ScaleZ | 1.0 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |