Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 36 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 106.289998065717 |
SMSDRIN | 29.2260283281191 |
SMSDRIE | 106.290319893947 |
SMSDRIS | 29.225867810072696 |
SMGRANULE | 3.218282301418E-4 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMEDGEID | 36 |
SMFNODE | 349 |
SMTNODE | 350 |
SMRESISTANCEA | 0.0 |
SMRESISTANCEB | 0.0 |
SMLENGTH | 36.0181775128665 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMPPOINT | kQ4KX8ORWkDBAtJj6D09QD0K16NwEXNAn55oMS2NWkCS7JpK6TU9QB1aZDvfo2hAbSq/Li2NWkBQ/EuP4DU9QB1aZDvfo2hAibg5vLaRWkBqiExt5D09QNV46SYxRHNAOPACdpaSWkBY6P2vzzk9QB1aZDvf5XRA |
SMNPOINT | XTu42oqSWkDb2QXX3Dk9QK5H4XoUsnRAXPUDdb2RWkCw7a+v4j09QIPAyqFFQnNAtb3Y4iGNWkC6R7q16jU9QNnO91PjbWlA |
ID | 76271 |
CITY | 江津区 |
PROJECT_NAME | 先锋连接线污水管网建设工程 |
ROAD_NAME | 鼎山街道先锋连接线 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 先锋连接线 |
CODE | SY04DD10.003.01.01.36 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [W-77]-[W-78] |
IN_JUNEID | W-77 |
OUT_JUNEID | W-78 |
POSX | 625458.65 |
POSY | 3234993.8 |
POSZ | 331.81800000000004 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 334.04400000000004 |
IN_ELEV | 331.418 |
DESIGN_IN_DEEP | 2.226 |
POSX2 | 625427.16 |
POSY2 | 3235011.25 |
POSZ2 | 331.21 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 332.788 |
OUT_ELEV | 330.81 |
DESIGN_OUT_DEEP | 1.578 |
LONGITUDE | 106.290319893947 |
LATITUDE | 29.225867810072696 |
LONGITUDE2 | 106.289998065717 |
LATITUDE2 | 29.2260283281191 |
PIPE_LENGTH | 36.002 |
PIPE_LENGHTH | 36.0017027375917 |
PIPE_WELLMATERIAL | HDPE缠绕结构壁管(B型) |
PIPE_MODEL | 400 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 400.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 16.888 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500116005-003 |
DESIGN_FENHAO | 1045059 |
DESIGN_TUHAO | JJ-DS-PS950214 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2220 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000036 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500116005 |
PROJECT_ID | SY04DD10 |
OWNERUNIT | 江津三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 4317 |
PID | 3218 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 24 |
geometryID | 36.0 |
geometryType | LINE3D |
Point3D X | 106.29031989394679 |
Point3D Y | 29.225867810072668 |
Point3D Z | 331.818 |
Point3D X | 106.28999806571665 |
Point3D Y | 29.22602832811912 |
Point3D Z | 331.21 |
RotationX | 0.0 |
RotationY | 0.0 |
RotationZ | 0.0 |
ScaleX | 1.0 |
ScaleY | 1.0 |
ScaleZ | 1.0 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |