Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 106.289811693614 |
SMSDRIN | 29.2276468075723 |
SMSDRIE | 106.28983395941 |
SMSDRIS | 29.227322632616897 |
SMGRANULE | 3.2417495542349996E-4 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMEDGEID | 1 |
SMFNODE | 260 |
SMTNODE | 271 |
SMRESISTANCEA | 0.0 |
SMRESISTANCEB | 0.0 |
SMLENGTH | 36.168205764443 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMPPOINT | ZgnKDBGRWkAUVqPRk189QKJFtvP99HJA1EIjAFGRWkAyqTzwtQ09QIXrUbgeJXJA54GcSymRWkDa32pyQT89QFpkO99PpWxAUu7NMAOZWkDOHKeG5SA9QFTjpZvEMGlAKII4hAaTWkA7qBHVIjU9QPLSTWIQ7nVAUIwi2guRWkBhLvfprl89QLx0kxgE+HJA4Z+eTEGNWkA6hi8ivjQ9QEoMAiuHlmlAi7uxAI2SWkBljW5OXDo9QJMYBFYO8XRAP1AsWkONWkBjgLwszzQ9QN0kBoGVc2lA7OFi90qRWkBqP/jZzA09QLbz/dR4+XFAKM6Ka9yQWkC8slu8N0Q9QPhT46WbenVAfMICR9yZWkCC+iwf5Rg9QHE9CtejEGlAYE60NgeTWkCgjnyGFzU9QOOlm8Qg+HVA6Q5tGCiRWkCQe1GwYT89QFyPwvUomGxA |
SMNPOINT | McvUiAaTWkDnM9tdLTU9QM3MzMzM7HVAY2n3o0WNWkBHsjhu2zQ9QHNoke18X2lADzgCb0aRWkB2Kbt51w09QFK4HoXr93FAm+uTFoySWkDCURYzJzo9QL6fGi/dyHRAsaxTThKRWkB4jFejiF89QLx0kxgE9HJAAyHGGQ2RWkCKBdLMmF89QNV46SYx9nJAggtrituQWkBhy8b3u0M9QOOlm8QghnVA+yhx3DuXWkAcekAhGGk9QJ7vp8ZL42pAHYT0LkSNWkD8XpaGzDQ9QMuhRbbzeWlAeiyfw02RWkAomg9jtQ09QKjGSzeJ+3FAkrt9CAaZWkAaywVd5CA9QFyPwvUoYGlAxMECkyeRWkDGABeBcj89QDeJQWDlkGxA11jG1v+YWkC9Jf6Z5iA9QJ7vp8ZLJ2lA7kjVuCiRWkD4QL8WUD89QBSuR+F6pGxAb2kZlQaTWkAQSq5GGTU9QL6fGi/d8nVA |
ID | 76236 |
CITY | 江津区 |
PROJECT_NAME | 先锋连接线污水管网建设工程 |
ROAD_NAME | 鼎山街道先锋连接线 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 先锋连接线 |
CODE | SY04DD10.003.01.01.1 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [W-28]-[W-29] |
IN_JUNEID | W-28 |
OUT_JUNEID | W-29 |
POSX | 625409.23 |
POSY | 3235190.49 |
POSZ | 334.04 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 336.326 |
IN_ELEV | 333.64 |
DESIGN_IN_DEEP | 2.286 |
POSX2 | 625407.46 |
POSY2 | 3235154.53 |
POSZ2 | 333.014 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 335.814 |
OUT_ELEV | 332.61400000000003 |
DESIGN_OUT_DEEP | 2.8000000000000003 |
LONGITUDE | 106.28983395941 |
LATITUDE | 29.2276468075723 |
LONGITUDE2 | 106.289811693614 |
LATITUDE2 | 29.227322632616897 |
PIPE_LENGTH | 36.004000000000005 |
PIPE_LENGHTH | 36.003534549136695 |
PIPE_WELLMATERIAL | HDPE缠绕结构壁管(B型) |
PIPE_MODEL | 400 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 400.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 28.497 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500116005-003 |
DESIGN_FENHAO | 1045183 |
DESIGN_TUHAO | JJ-DS-PS950338 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2220 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000001 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500116005 |
PROJECT_ID | SY04DD10 |
OWNERUNIT | 江津三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 4317 |
PID | 3218 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 24 |
geometryID | 1.0 |
geometryType | LINE3D |
Point3D X | 106.28983395940976 |
Point3D Y | 29.227646807572302 |
Point3D Z | 334.04 |
Point3D X | 106.2898116936144 |
Point3D Y | 29.22732263261688 |
Point3D Z | 333.014 |
RotationX | 0.0 |
RotationY | 0.0 |
RotationZ | 0.0 |
ScaleX | 1.0 |
ScaleY | 1.0 |
ScaleZ | 1.0 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |