Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 49 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 106.28115281990901 |
SMSDRIN | 29.230453189843196 |
SMSDRIE | 106.281204828032 |
SMSDRIS | 29.2301863958545 |
SMGRANULE | 2.6679398872529996E-4 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMEDGEID | 49 |
SMFNODE | 351 |
SMTNODE | 354 |
SMRESISTANCEA | 0.0 |
SMRESISTANCEB | 0.0 |
SMLENGTH | 30.149615307876296 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMPPOINT | 3zXbT0uRWkAU5lGFCUA9QLKd76fGd3JAQ6tIpCKNWkAsl98/5TU9QPyp8dJNXmlAg7SsqVCRWkDiDVJS4z89QEJg5dAik3JA5PqXYCGNWkDsvEwJ8TU9QPyp8dJNXmlA |
SMNPOINT | GQdf7U2RWkDU7+tR9j89QPp+arx0hXJAtUq+8iCNWkDMuKsV9DU9QCUGgZVDw2hAAtQoo0iRWkDYPJCfHEA9QN9PjZducHJAtb3Y4iGNWkC6R7q16jU9QCUGgZVDw2hA8MJt/v+RWkCHblXz2zo9QN9PjZduhHZA |
ID | 76284 |
CITY | 江津区 |
PROJECT_NAME | 先锋连接线污水管网建设工程 |
ROAD_NAME | 鼎山街道先锋连接线 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 先锋连接线 |
CODE | SY04DD10.003.01.01.49 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [W-79]-[W-80] |
IN_JUNEID | W-79 |
OUT_JUNEID | W-80 |
POSX | 624561.7000000001 |
POSY | 3235492.34 |
POSZ | 362.495 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 363.91400000000004 |
IN_ELEV | 362.095 |
DESIGN_IN_DEEP | 1.419 |
POSX2 | 624567.08 |
POSY2 | 3235462.82 |
POSZ2 | 361.34700000000004 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 362.766 |
OUT_ELEV | 360.947 |
DESIGN_OUT_DEEP | 1.419 |
LONGITUDE | 106.28115281990901 |
LATITUDE | 29.230453189843196 |
LONGITUDE2 | 106.281204828032 |
LATITUDE2 | 29.2301863958545 |
PIPE_LENGTH | 30.006 |
PIPE_LENGHTH | 30.006246016473796 |
PIPE_WELLMATERIAL | HDPE缠绕结构壁管(B型) |
PIPE_MODEL | 400 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 400.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 38.259 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500116005-003 |
DESIGN_FENHAO | 1045072 |
DESIGN_TUHAO | JJ-DS-PS950227 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2220 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000049 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500116005 |
PROJECT_ID | SY04DD10 |
OWNERUNIT | 江津三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 4317 |
PID | 3218 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 24 |
geometryID | 49.0 |
geometryType | LINE3D |
Point3D X | 106.28115281990893 |
Point3D Y | 29.23045318984325 |
Point3D Z | 362.495 |
Point3D X | 106.28120482803216 |
Point3D Y | 29.230186395854524 |
Point3D Z | 361.347 |
RotationX | 0.0 |
RotationY | 0.0 |
RotationZ | 0.0 |
ScaleX | 1.0 |
ScaleY | 1.0 |
ScaleZ | 1.0 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |