Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 46 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 106.283895315481 |
SMSDRIN | 29.225899773434897 |
SMSDRIE | 106.28401867288801 |
SMSDRIS | 29.225895792831697 |
SMGRANULE | 1.2335740682089998E-4 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMEDGEID | 46 |
SMFNODE | 68 |
SMTNODE | 67 |
SMRESISTANCEA | 0.0 |
SMRESISTANCEB | 0.0 |
SMLENGTH | 11.9929095234672 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMPPOINT | |
SMNPOINT | KGs9Ly2SWkDVRIPxwzk9QKrx0k1ixnVAloBcai2SWkACWb8R4Dk9QOkmMQisyHVAfVccPiSTWkB/WqcmgDU9QFyPwvUoonZALP/DVSiTWkCcZ4MdlTU9QIts5/upsXZA |
ID | 76281 |
CITY | 江津区 |
PROJECT_NAME | 先锋连接线污水管网建设工程 |
ROAD_NAME | 鼎山街道先锋连接线 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 先锋连接线 |
CODE | SY04DD10.003.01.01.46 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [W-100-1]-[W-100] |
IN_JUNEID | W-100-1 |
OUT_JUNEID | W-100 |
POSX | 624833.89 |
POSY | 3234990.49 |
POSZ | 349.04400000000004 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 351.232 |
IN_ELEV | 348.72900000000004 |
DESIGN_IN_DEEP | 2.188 |
POSX2 | 624845.89 |
POSY2 | 3234990.18 |
POSZ2 | 349.00800000000004 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 351.232 |
OUT_ELEV | 348.69300000000004 |
DESIGN_OUT_DEEP | 2.224 |
LONGITUDE | 106.283895315481 |
LATITUDE | 29.225899773434897 |
LONGITUDE2 | 106.28401867288801 |
LATITUDE2 | 29.225895792831697 |
PIPE_LENGTH | 12.004000000000001 |
PIPE_LENGHTH | 12.004003498834699 |
PIPE_WELLMATERIAL | HDPE缠绕结构壁管(B型) |
PIPE_MODEL | 315 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 315.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 2.999 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500116005-003 |
DESIGN_FENHAO | 1045069 |
DESIGN_TUHAO | JJ-DS-PS950224 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2220 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000046 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500116005 |
PROJECT_ID | SY04DD10 |
OWNERUNIT | 江津三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 4317 |
PID | 3218 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 24 |
geometryID | 46.0 |
geometryType | LINE3D |
Point3D X | 106.28389531548099 |
Point3D Y | 29.225899773434932 |
Point3D Z | 349.044 |
Point3D X | 106.28401867288781 |
Point3D Y | 29.22589579283169 |
Point3D Z | 349.008 |
RotationX | 0.0 |
RotationY | 0.0 |
RotationZ | 0.0 |
ScaleX | 1.0 |
ScaleY | 1.0 |
ScaleZ | 1.0 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |