Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 44 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 106.283817269296 |
SMSDRIN | 29.2248436392136 |
SMSDRIE | 106.283976957449 |
SMSDRIS | 29.2247957376675 |
SMGRANULE | 1.596881531896E-4 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMEDGEID | 44 |
SMFNODE | 74 |
SMTNODE | 73 |
SMRESISTANCEA | 0.0 |
SMRESISTANCEB | 0.0 |
SMLENGTH | 16.418318475915598 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMPPOINT | |
SMNPOINT | iVbESSeTWkBubjYcSjU9QBkEVg4txHZAEWM6oCySWkB4hGOHoDk9QC/dJAaBw3VAuiEkei2SWkCCe6sWhTk9QGiR7Xw/wXVAE7L7yCGTWkCw9YkfVzU9QP7UeOkmsXZA |
ID | 76279 |
CITY | 江津区 |
PROJECT_NAME | 先锋连接线污水管网建设工程 |
ROAD_NAME | 鼎山街道先锋连接线 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 先锋连接线 |
CODE | SY04DD10.003.01.01.44 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [W-104-1]-[W-104] |
IN_JUNEID | W-104-1 |
OUT_JUNEID | W-104 |
POSX | 624827.64 |
POSY | 3234868.02 |
POSZ | 350.969 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 352.64 |
IN_ELEV | 350.569 |
DESIGN_IN_DEEP | 1.671 |
POSX2 | 624843.11 |
POSY2 | 3234873.5 |
POSZ2 | 350.31800000000004 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 351.98900000000003 |
OUT_ELEV | 349.918 |
DESIGN_OUT_DEEP | 1.671 |
LONGITUDE | 106.283817269296 |
LATITUDE | 29.2247957376675 |
LONGITUDE2 | 106.283976957449 |
LATITUDE2 | 29.2248436392136 |
PIPE_LENGTH | 16.412 |
PIPE_LENGHTH | 16.4119255420847 |
PIPE_WELLMATERIAL | HDPE缠绕结构壁管(B型) |
PIPE_MODEL | 400 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 400.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 39.666000000000004 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500116005-003 |
DESIGN_FENHAO | 1045067 |
DESIGN_TUHAO | JJ-DS-PS950222 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2220 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000044 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500116005 |
PROJECT_ID | SY04DD10 |
OWNERUNIT | 江津三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 4317 |
PID | 3218 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 24 |
geometryID | 44.0 |
geometryType | LINE3D |
Point3D X | 106.28381726929554 |
Point3D Y | 29.224795737667456 |
Point3D Z | 350.969 |
Point3D X | 106.28397695744873 |
Point3D Y | 29.224843639213596 |
Point3D Z | 350.318 |
RotationX | 0.0 |
RotationY | 0.0 |
RotationZ | 0.0 |
ScaleX | 1.0 |
ScaleY | 1.0 |
ScaleZ | 1.0 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |