Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 292 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 106.283938227699 |
SMSDRIN | 29.2267758282693 |
SMSDRIE | 106.284003522212 |
SMSDRIS | 29.226511341337098 |
SMGRANULE | 2.644869322417E-4 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMLIBTILEID | 1 |
SMLENGTH | 29.9950817260284 |
SMTOPOERROR | 0 |
ID | 76338 |
CITY | 江津区 |
PROJECT_NAME | 先锋连接线污水管网建设工程 |
ROAD_NAME | 鼎山街道先锋连接线 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 先锋连接线 |
CODE | SY04DD10.003.01.01.103 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [W-96]-[W-97] |
IN_JUNEID | W-96 |
OUT_JUNEID | W-97 |
POSX | 624837.0 |
POSY | 3235087.65 |
POSZ | 348.778 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 350.534 |
IN_ELEV | 348.37800000000004 |
DESIGN_IN_DEEP | 1.756 |
POSX2 | 624843.67 |
POSY2 | 3235058.4 |
POSZ2 | 348.68800000000005 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 350.819 |
OUT_ELEV | 348.288 |
DESIGN_OUT_DEEP | 2.1310000000000002 |
LONGITUDE | 106.283938227699 |
LATITUDE | 29.2267758282693 |
LONGITUDE2 | 106.284003522212 |
LATITUDE2 | 29.226511341337098 |
PIPE_LENGTH | 30.001 |
PIPE_LENGHTH | 30.000856654445002 |
PIPE_WELLMATERIAL | HDPE缠绕结构壁管(B型) |
PIPE_MODEL | 400 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 400.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 3.0 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500116005-003 |
DESIGN_FENHAO | 1045126 |
DESIGN_TUHAO | JJ-DS-PS950281 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2220 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000103 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500116005 |
PROJECT_ID | SY04DD10 |
OWNERUNIT | 江津三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 4317 |
PID | 3218 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 24 |
geometryID | 292.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 106.28393822769908 |
Point2D Y | 29.226775828269314 |
Point2D X | 106.28400352221239 |
Point2D Y | 29.226511341337073 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: