Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 304 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 106.281779894954 |
SMSDRIN | 29.2262259299751 |
SMSDRIE | 106.28197124515 |
SMSDRIS | 29.2259479366167 |
SMGRANULE | 2.779933583952E-4 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMLIBTILEID | 1 |
SMLENGTH | 35.9935028641666 |
SMTOPOERROR | 0 |
ID | 76350 |
CITY | 江津区 |
PROJECT_NAME | 先锋连接线污水管网建设工程 |
ROAD_NAME | 鼎山街道先锋连接线 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 先锋连接线 |
CODE | SY04DD10.003.01.01.115 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [W-146]-[W-147] |
IN_JUNEID | W-146 |
OUT_JUNEID | W-147 |
POSX | 624628.13 |
POSY | 3234993.58 |
POSZ | 354.39300000000003 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 356.579 |
IN_ELEV | 353.993 |
DESIGN_IN_DEEP | 2.186 |
POSX2 | 624646.4 |
POSY2 | 3235024.6 |
POSZ2 | 354.321 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 357.781 |
OUT_ELEV | 353.921 |
DESIGN_OUT_DEEP | 3.46 |
LONGITUDE | 106.281779894954 |
LATITUDE | 29.2259479366167 |
LONGITUDE2 | 106.28197124515 |
LATITUDE2 | 29.2262259299751 |
PIPE_LENGTH | 36.001000000000005 |
PIPE_LENGHTH | 36.0004624970546 |
PIPE_WELLMATERIAL | HDPE缠绕结构壁管(B型) |
PIPE_MODEL | 400 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 400.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 2.0 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500116005-003 |
DESIGN_FENHAO | 1045138 |
DESIGN_TUHAO | JJ-DS-PS950293 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2220 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000115 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500116005 |
PROJECT_ID | SY04DD10 |
OWNERUNIT | 江津三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 4317 |
PID | 3218 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 24 |
geometryID | 304.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 106.28177989495383 |
Point2D Y | 29.22594793661672 |
Point2D X | 106.28197124514999 |
Point2D Y | 29.226225929975115 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: