Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 301 |
SMKEY | -2 |
SMSDRIW | 106.282196670027 |
SMSDRIN | 29.2264700587448 |
SMSDRIE | 106.28247686438301 |
SMSDRIS | 29.226415823388002 |
SMGRANULE | 2.801943557955E-4 |
SMGEOMETRY | |
SMUSERID | 0 |
SMLIBTILEID | 1 |
SMLENGTH | 27.8973171968022 |
SMTOPOERROR | 0 |
ID | 76347 |
CITY | 江津区 |
PROJECT_NAME | 先锋连接线污水管网建设工程 |
ROAD_NAME | 鼎山街道先锋连接线 |
DRAWING_PROJECT_NAME | 先锋连接线 |
CODE | SY04DD10.003.01.01.112 |
PIPE_CATEGORY | 污水 |
TYPE | 排水管 |
PIPE_CLASS | |
PIPE_ID | [W-149]-[W-150] |
IN_JUNEID | W-149 |
OUT_JUNEID | W-150 |
POSX | 624668.09 |
POSY | 3235045.89 |
POSZ | 354.259 |
DESIGN_IN_SURFACE_ELEV | 358.22700000000003 |
IN_ELEV | 353.85900000000004 |
DESIGN_IN_DEEP | 3.968 |
POSX2 | 624695.27 |
POSY2 | 3235052.2 |
POSZ2 | 354.20300000000003 |
DESIGN_OUT_SURFACE_ELEV | 357.47700000000003 |
OUT_ELEV | 353.803 |
DESIGN_OUT_DEEP | 3.274 |
LONGITUDE | 106.282196670027 |
LATITUDE | 29.226415823388002 |
LONGITUDE2 | 106.28247686438301 |
LATITUDE2 | 29.2264700587448 |
PIPE_LENGTH | 27.903000000000002 |
PIPE_LENGHTH | 27.902840357273497 |
PIPE_WELLMATERIAL | HDPE缠绕结构壁管(B型) |
PIPE_MODEL | 400 |
SHAPETYPE | 圆形 |
SHAPE_DATA1 | 400.0 |
SHAPE_DATA2 | 0.0 |
SHAPE_AREA | |
MATERIAL | 重力 |
PIPE_SLOPE | 2.007 |
FLOWDIRECTION | 0 |
IS_DR_CHANNEL | |
DR_CHANNEL_TYPE | |
AREA_PROJECT_NAME | |
DESIGN_PAPER_NAME | |
DESIGN_MAJOR_NAME | |
DESIGN_GONGHAO | 500116005-003 |
DESIGN_FENHAO | 1045135 |
DESIGN_TUHAO | JJ-DS-PS950290 |
CONSDRAWING_NUMBER | 2220 |
SPECIFICATION | |
SPECIFICATION_PARM | |
REMARKS | |
PARTS_CODE | SJ-PS-000112 |
PRESSURE_TYPE | 1 |
SOURCE | 1 |
GETWAY | 3 |
AREACODE | 500116005 |
PROJECT_ID | SY04DD10 |
OWNERUNIT | 江津三峡水环境 |
DESIGN_UNIT | |
BUILD_UNIT | |
SUPERVISION_UNIT | |
DESIGN_CONTRACT | |
DESIGN_CONTRACT_CODE | |
CONTRACT | |
CONTRACT_CODE | |
CREATE_TIME | 1899/12/30 00:00:00 |
CREATE_ID | 3253 |
UPDATE_TIME | |
PBSLEVEL_ID | -1 |
STRUCTURE_ID | 4317 |
PID | 3218 |
ELEMENT_CODE | 01 |
LAYER_NAME | TF_SJ_PSWS_PIPE_B,TF_SJ_PSWS_PIPE_B_3D |
LINESYMBOLID | 9011 |
MATERIALCODE | |
IN_SURFACE_ELEV | |
OUT_SURFACE_ELEV | |
IN_DEEP | |
OUT_DEEP | |
TRUE_PIPE_LENGHTH | |
MATERIAL_COUNT | |
WALL_THICKNESS | |
JOINT_TYPE | |
CONN_TYPE | |
SELFWASHING | |
RAINSEWAMIX | |
INVERTSILPHON | |
CONSTR_METHOD | |
LINER_MATERIAL | |
LINER_THICKNESS | |
PIPE_MANUFACTURER | |
PIPE_STORAGETIME | |
PIPE_PRODUCTIONBATCH | |
PIPE_REPORT | |
PCONSTR_METHOD | |
ORIGINSTRUCT | |
OUTFLOW_FORM | |
TCDW | |
CLY | |
JCY | |
TCRQ | |
ACCEPTANCE_DATE | |
BURYYEAR | |
PRJ_ID | 24 |
geometryID | 301.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 106.28219667002745 |
Point2D Y | 29.22641582338803 |
Point2D X | 106.28247686438324 |
Point2D Y | 29.226470058744805 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: